Kolfiber
Beskrivning
Kolfiber är en ny typ av fibermaterial med hög hållfasthet och hög modul med kolinnehåll över 90%, som har egenskaperna för låg vikt, hög hållfasthet, korrosionsbeständighet, hög modul, låg densitet, ingen krypning, superhög temperaturbeständighet i icke -oxiderande miljö, bra utmattningsbeständighet, bra elektrisk och termisk ledningsförmåga, etc. Det har inte bara de inneboende egenskaperna hos kolmaterial, utan har också textilfibrernas mjukhet och bearbetbarhet och är en ny generation av förstärkningsfiber.
Tekniska specifikationer
Specifikationer. | Tex. | Linjär densitet | Densitet | Brottgräns | Dragmodul | Förlängning | Kolinnehåll |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Fördelar

Liten densitet

Hög temperaturbeständig

Hög styrka

God elektrisk ledningsförmåga

Korrosionsbeständig

Bra flexibilitet
Produktvideo
FAQ
Användarutvärdering
Produktutställning

Specifikationer. | Tex. | Linjär densitet | Densitet | Brottgräns | Dragmodul | Förlängning | Kolinnehåll |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Liten densitet
Hög temperaturbeständig
Hög styrka
God elektrisk ledningsförmåga
Korrosionsbeständig
Bra flexibilitet